北流
北流中雨
21°C
体感 22°C
最高 21°C / 最低 12°C
北流今日中雨,气温21°C,东风3级,湿度66%,空气质量优。有降水,出门请携带雨具,注意路面湿滑。
2026年11月09日 02:57:00 周一 更新
湿度66%
风向东风3级
空气优
紫外线弱
能见度5km
气压1006hPa
北流40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-09 | 中雨转中雨 | 21°C | 12°C |
| 明天11-10 | 多云转多云 | 19°C | 12°C |
| 后天11-11 | 阴转阴 | 23°C | 11°C |
| 周四11-12 | 晴转晴 | 21°C | 7°C |
| 周五11-13 | 雾转雾 | 20°C | 8°C |
| 周六11-14 | 大雨转大雨 | 20°C | 12°C |
| 周日11-15 | 中雨转中雨 | 21°C | 11°C |
| 周一11-16 | 中雨转中雨 | 22°C | 14°C |
| 周二11-17 | 晴转晴 | 23°C | 15°C |
| 周三11-18 | 阵雨转阵雨 | 21°C | 13°C |
| 周四11-19 | 晴转晴 | 21°C | 8°C |
| 周五11-20 | 小雨转小雨 | 19°C | 11°C |
| 周六11-21 | 小雨转小雨 | 24°C | 14°C |
| 周日11-22 | 阵雨转阵雨 | 22°C | 14°C |
| 周一11-23 | 多云转多云 | 24°C | 15°C |
| 周二11-24 | 阵雨转阵雨 | 23°C | 15°C |
| 周三11-25 | 晴转晴 | 21°C | 13°C |
| 周四11-26 | 小雨转小雨 | 24°C | 16°C |
| 周五11-27 | 雷阵雨转雷阵雨 | 19°C | 9°C |
| 周六11-28 | 晴转晴 | 19°C | 5°C |
| 周日11-29 | 小雨转小雨 | 20°C | 9°C |
| 周一11-30 | 晴转晴 | 19°C | 12°C |
| 周二12-01 | 雷阵雨转雷阵雨 | 16°C | 4°C |
| 周三12-02 | 多云转多云 | 20°C | 12°C |
| 周四12-03 | 阴转阴 | 19°C | 7°C |
| 周五12-04 | 多云转多云 | 20°C | 11°C |
| 周六12-05 | 晴转晴 | 21°C | 11°C |
| 周日12-06 | 中雨转中雨 | 19°C | 10°C |
| 周一12-07 | 晴转晴 | 16°C | 9°C |
| 周二12-08 | 雾转雾 | 18°C | 10°C |
| 周三12-09 | 阴转阴 | 21°C | 11°C |
| 周四12-10 | 中雨转中雨 | 18°C | 7°C |
| 周五12-11 | 晴转晴 | 16°C | 9°C |
| 周六12-12 | 雾转雾 | 17°C | 6°C |
| 周日12-13 | 多云转多云 | 20°C | 10°C |
| 周一12-14 | 多云转多云 | 18°C | 8°C |
| 周二12-15 | 多云转多云 | 20°C | 12°C |
| 周三12-16 | 晴转晴 | 16°C | 5°C |
| 周四12-17 | 多云转多云 | 20°C | 11°C |
| 周五12-18 | 晴转晴 | 17°C | 8°C |
生活指数
穿衣较舒适
建议穿薄外套、开衫、牛仔衫裤等服装
紫外线弱
紫外线较弱,无需特别防护
洗车不宜
有降水,不适合洗车,车辆易被泥水溅污
运动较不宜
有降水,建议您在室内进行休闲运动
感冒易发
昼夜温差大或有降雨,感冒几率较高,注意增减衣物
钓鱼不宜
天气变化或风力较大,不适合垂钓
旅游较不宜
有降水,出游请带好雨具
晾晒不宜
有降水,不适合户外晾晒
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
北流40天天气展望:跨月冷暖早准备 - 天气网
北流40天天气预报:今日中雨,气温12°C~21°C。跨月冷暖转折与降水节奏预判,长线出行早做功课,预报每日滚动更新。